Ricordiamo che, per effetto del rinnovo contrattuale CCSL 2019- 2022, a partire dal mese di gennaio 2022, verrà erogata nel cedolino la quarta e ultima tranche di aumenti sui minimi contrattuali, così definiti:
La tabella scorre in orizzontale sui dispositivi mobili
Area Professionale | Minimo al 31.12.2021 | Aumento dal 1.1.2022 | Nuovo Minimo dal 1.1.2022 |
---|---|---|---|
1 | 1.673,44 € | + 33,47 € (*) | 1.706,91 € |
2 | 1.795,89 € | + 35,92 € (*) | 1.831,81 € |
3 | 2.204,04 € | + 44,09 € (*) | 2.248,13 € |
Fino al 31 dicembre 2011: | Dal 1° gennaio 2012 al 31 gennaio 2020: | Dal 1° febbraio 2020: |
---|---|---|
I livelli | I Gruppi Professionali | Le aree professionali |
3° | 5° | Prima |
4° | 4° | Seconda |
5° | 3° | Seconda |
6° | 2° | Terza |
7° | 1° | Terza |
(*) Ricordiamo ai colleghi che hanno ancora “aumenti riassorbibili” pari almeno alle cifre indicate, che tali aumenti saranno “trasparenti” in quanto già erogati come anticipo.
Premio di Efficienza 2021
Giovedì 3 febbraio 2022 è stato programmato l’incontro con i responsabili del Gruppo Stellantis per la condivisione dei risultati che determinano il premio dell’elemento retributivo di efficienza riferito all’anno 2021 e in pagamento nel cedolino di febbraio 2022.